Top 5 stijgers
| wessanen k... | 5,14% | |
| tomtom | 4,97% | |
| arcelormit... | 4,58% | |
| aperam | 4,50% | |
| aegon | 3,05% |
Top 5 dalers
| kpn kon | 2,31% | |
| vopak | 1,21% | |
| heijmans | 1,08% | |
| unilever | 0,98% | |
| reed elsevi... | 0,83% |
Beurs en beleggen, een overzicht van nuttige verwijzingen over shops online, marktplaatsen maar ook info over toerisme!.
Beursduivel
BEL20
http://www.beursduivel.be
Beurspagina De Tijd
Beursnieuws
http://www.tijd.be/beurzen
